病院・クリニック勤務の正社員薬剤師、各世代リアル給料明細を公開
『薬剤師』の資格を持って働く人達の中でも、病院薬剤師さんと言えばアンサングシンデレラのイメージが思い出されます。入院患者さんの対応や、医師、看護師など多職種との連携だけでなく、場合によっては外来患者さんや、夜勤などもあって多忙そう。そんな病院薬剤師さんはどれくらいのお給料をもらっているのでしょうか。m3薬剤師会員に実施したアンケートから、リアルな給料明細を20~60代の各世代別に5枚公開します。
[目次]
非表示
20代、4年目ルーキー薬剤師さんの給料明細
| 受給者 | 名前 | 年齢 | 勤務先 |
|---|---|---|---|
| ゆ | 28歳 | 病院 | |
| 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 | |
| 正社員 | シフト制 | 救急、内科、外科 | |
| 勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
| 20日 | 7.5時間 | ||
| 支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
| 270,000 | 20,000 (10時間) |
20,000 | |
| 住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
| - | 10,000 | - | |
| 資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
| - | - | コロナ手当 5000 |
|
| 総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
| 325,000 | 1,600,000 | 5,550,000 |
給与・待遇に関する満足度:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ゆさんのコメント:企業立の為、待遇は他の病院より良い。
30代、働き盛り薬剤師さんの給料明細
| 受給者 | 名前 | 年齢 | 勤務先 |
|---|---|---|---|
| あか | 33歳 | 病院 | |
| 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 | |
| 正社員 | シフト制 | 内科、外科、他複数 | |
| 勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
| 28日 | 8時間 | ||
| 支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
| 250,000 | 5,000 (1時間) |
- | |
| 住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
| - | - | - | |
| 資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
| - | 20,000 | - | |
| 総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
| 275,000 | 500,000 | 3,800,000 |
給与・待遇に関する満足度:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
あかさんのコメント:給与は勤務の割に低い。
40代、中堅薬剤師さんの給料明細
| 受給者 | 名前 | 年齢 | 勤務先 |
|---|---|---|---|
| トルトルティーヤ | 43歳 | 病院 | |
| 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 | |
| 正社員 | 定時 | 整形外科 | |
| 勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
| 薬剤部長・薬科長 | 21日 | 8時間以上 | |
| 支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
| 280,000 | 0 (30時間) |
- | |
| 住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
| - | 8,000 | 80,000 | |
| 資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
| 50,000 | - | ||
| 総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
| 418,000 | 1,000,000 | 6,016,000 |
給与・待遇に関する満足度:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
トルトルティーヤさんのコメント:昇給率が少ない
50代、ベテラン薬剤師さんの給料明細
| 受給者 | 名前 | 年齢 | 勤務先 |
|---|---|---|---|
| mねこ | 54歳 | 病院 | |
| 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 | |
| 正社員 | 定時 | 血液内科 | |
| 勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
| 課長 | 22日 | 7.5時間 | |
| 支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
| 380,000 | 30,000 (3時間) |
6,000 | |
| 住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
| 2,000 | 17,000 | 38,000 | |
| 資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
| がん関連の認定資格保有 | - | ||
| 総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
| 473,000 | 800,000 | 6,476,000 |
給与・待遇に関する満足度:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
mねこさんのコメント:特になし
60代、定年直前薬剤師さんの給料明細
| 受給者 | 名前 | 年齢 | 勤務先 |
|---|---|---|---|
| ジェイムズくん | 64歳 | 病院 | |
| 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 | |
| 正社員 | 定時 | 循環器内科 | |
| 勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
| 薬剤部長・薬科長 | 22日 | 8時間 | |
| 支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
| 373,000 | 0 (0時間) |
0 | |
| 住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
| 10,000 | 21,000 | 50,000 | |
| 資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
| 20,000 | - | 94,333 手当詳細不明(月割り) |
|
| 総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
| 568,333 | - | 6,819,996 |
給与・待遇に関する満足度:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ジェイムズくんさんのコメント:特になし