都心と地方の給料はどれほど違う?新人から中堅薬剤師さんのリアル給料明細
新人薬剤師さんにとって4月は初任給、ご転職された方は新天地での初めてのお給料、継続して勤務されている方は去年よりも上がっているのか…非常に気になるところです。病院・クリニック、調剤薬局など各々で勤務されている薬剤師さんのお給料は地域ごとにどのくらい違いがあるのでしょうか。m3薬剤師会員に実施したアンケートから、リアルな給料明細を8枚公開します。
経験年数3年以内の薬剤師さんの給料明細
病院・診療所・クリニック/岡山県/たまごさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | シフト制 | 内科 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 20日 | 7.5時間 | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
230,000 | - | 10,000 | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
20,000 | - | - | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
- | - | ||
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
260,000 | 3,000,000 | 6,120,000 |
給与・待遇に関する満足度:
たまごさんのコメント:残業でしか稼ぐところがないのに、残業する人は辞めればよいという考えなので、稼ぎどころがない
病院・診療所・クリニック/大阪府/hedeさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | シフト制 | 心臓血管外科、整形外科、 精神科、歯科 |
|
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 20日 | 7時間 | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
216,000 | 10,000 | 7,500 | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
- | - | - | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
- | - | - | |
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
233,500 | 400,000 | 3,202 ,000 |
給与・待遇に関する満足度:
hedeさんのコメント:特になし。
調剤薬局・調剤併設ドラッグストア/宮崎県/ゆーさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | 定時 | 内科 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 23日 | 7.5時間 | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
400,000 | - | - | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
- | - | 10,000 | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
- | - | - | |
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
410,000 | 200,000 | 5,120,000 |
給与・待遇に関する満足度:
ゆーさんのコメント:特にない
調剤薬局・調剤併設ドラッグストア/東京都/てりやきさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | 定時 | 小児科、皮膚科、内科 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 20日 | 8時間 | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
181,200 | 2,039 (1時間) |
- | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
3,000 | - | 60,000 | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
- | |||
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
246,239 | 780,000 | 3,734,868 |
給与・待遇に関する満足度:
てりやきさんのコメント:現在の待遇では、とてもひとり暮らしなどできない。残業が少ないのは、趣味に時間を当てられて良いと思う。
経験年数4~7年以内の薬剤師さんの給料明細
病院・診療所・クリニック/愛知県/naさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | 定時 | 脳神経内科、脳外科 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 20日 | 7.5時間 | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
330,000 | 80,000 (20時間) |
6,000 | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
- | - | - | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
- | - | - | |
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
416,000 | 2,300,000 | 7,292,000 |
給与・待遇に関する満足度:
naさんのコメント:給与はそこそこだが、休みは取りやすい。
病院・診療所・クリニック/東京都/もちごめもつこさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | 定時 | アレルギー膠原 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 21日 | 7時間 | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
245,000 | 40,000 (20時間) |
10,800 | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
9,000 | - | - | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
- | - | - | |
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
304,800 | 1,000,000 | 4,657,600 |
給与・待遇に関する満足度:
もちごめもつこさんのコメント:基本給を上げてほしい
調剤薬局・調剤併設ドラッグストア/山形県/デデンネさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | 定時 | 耳鼻咽喉科 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 20日 | 8時間 | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
300,000 | - | - | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
35,000 | - | 30,000 | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
100,000 | 30,000 | - | |
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
495,000 | 660,000 | 6,600,000 |
給与・待遇に関する満足度:
デデンネさんのコメント:頑張っても頑張らなくても給与に差が出にくい環境のため、モチベーションの維持が難しく感じる。
調剤薬局・調剤併設ドラッグストア/東京都/あっちょさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | 定時 | 内科 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 21日 | 8時間 | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
252,800 | 10,000 (4時間) |
- | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
- | - | - | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
10,000 | - | - | |
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
272,800 | 1,010,000 | 4,283,600 |
給与・待遇に関する満足度:
あっちょさんのコメント:他の手当を充実させてほしい