3年目の給料は!?都内勤務でも意外と幅があるリアル給料明細を公開
薬剤師になってはや3年…。業務にも慣れ、これからスキルアップを目指す方や、転職を考える方もちらほらいるはず。そこで、今の自分の給料は他と比べると高いのか低いのか?現役薬剤師さんのリアルな給料明細を覗いてみましょう!
経験年数3年。都内勤務の薬剤師さんの給料明細
調剤薬局・調剤併設ドラッグストア/四万十さん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
パート・アルバイト | シフト制 | 内科 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 16日 | 5.5時間 | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
200,000 | - | - | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
- | - | - | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
- | - | ||
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
200,000 | 100,000 | 2,500,000 |
給与・待遇に関する満足度:
四万十さんのコメント:まあまあだとおもう
その他/さなぎさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | 定時 | 全て | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 22日 | 8時間 | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
170,000 | 40,000 | - | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
- | - | 10,000 | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
20,000 | 40,000 | - | |
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
280,000 | 600,000 | 3,960,000 |
給与・待遇に関する満足度:
さなぎさんのコメント:資格に対する手当を上げて欲しいが、資格取得の費用は全額法人持ちなので恵まれている方だと思う
調剤薬局・調剤併設ドラッグストア/はなだいさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | 定時 | 精神 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 22日 | 8時間~ | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
400,000 | 100,000 | - | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
- | - | 10,000 | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
80,000 | - | - | |
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
570,000 | 800,000 | 7,640,000 |
給与・待遇に関する満足度:
はなだいさんのコメント:特になし
経験年数3年。地方勤務の薬剤師さんの給料明細
調剤薬局・調剤併設ドラッグストア/ mjさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | 定時 | 循環器 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 27日 | 8時間 | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
580,000 | 50,000 | - | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
- | - | 60,000 | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
- | 5,000 勉強会参加 |
||
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
630,000 | - | 7,560,000 |
給与・待遇に関する満足度:
mjさんのコメント:給料が高いので満足している。1人薬剤師なので休みがとりにくい。
調剤薬局・調剤併設ドラッグストア/みきさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | 定時 | 総合 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 21日 | 8時間~ | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
350,000 | - | - | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
- | - | 50,000 | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
- | - | - | |
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
400,000 | - | 4,800,000 |
給与・待遇に関する満足度:
みきさんのコメント:昇給が少ない
調剤薬局・調剤併設ドラッグストア/ SSさん
受給者 | 雇用形態 | 勤務形態 | 対応診療科目 |
---|---|---|---|
正社員 | 定時 | 内科 | |
勤怠 | 役職 | 出勤日数/月 | 基本勤務時間/日 |
- | 21日 | 8時間~ | |
支給額 | 基本給 | 残業手当 | 当直・夜勤手当 |
250,000 | 10,000 | - | |
住宅手当 | 家族扶養手当 | 役職手当 | |
- | - | - | |
資格手当 | 地域手当 | その他手当 | |
- | - | - | |
総計 | 月給 | 賞与 | 想定年収 |
260,000 | 520,000 | 3,640,000 |
給与・待遇に関する満足度:
SSさんのコメント:ブランクがあるのですが、それでもある程度の給与をもらえており、概ね満足しています。